





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 May 2026 | Kamis | HKG47 - 048 | 9480 |
| 2 | 06 May 2026 | Rabu | HKG47 - 047 | 2735 |
| 3 | 05 May 2026 | Selasa | HKG47 - 046 | 3147 |
| 4 | 04 May 2026 | Senin | HKG47 - 045 | 5029 |
| 5 | 03 May 2026 | Minggu | HKG47 - 044 | 8415 |
| 6 | 02 May 2026 | Sabtu | HKG47 - 043 | 2006 |
| 7 | 01 May 2026 | Jumat | HKG47 - 042 | 3479 |
| 8 | 30 Apr 2026 | Kamis | HKG47 - 041 | 0125 |
| 9 | 29 Apr 2026 | Rabu | HKG47 - 040 | 4491 |
| 10 | 28 Apr 2026 | Selasa | HKG47 - 039 | 7830 |
